
Produktbezeichnung | PCH-1000 |
CPU | ARM® Cortex™-A9 core (4 Kerne) |
GPU | SGX543MP4+ |
Hauptspeicher | 512MB |
VRAM (Videospeicher) | 128MB |
Abmessungen | ca. 182,0 x 18,6 x 83,5 mm (Breite x Höhe x Tiefe) |
Gewicht | 3G: 279g – WiFi: 260g |
Display | 960×544 Pixel; OLED |
Hinteres Touch Pad | Multi Touch Pad |
Kamera | Kamera vorne und hinten; Bildrate: 120 Bilder pro Sekunde bei 320 x 240 (QVGA), 60 Bilder pro Sekunde bei 640 x 480 (VGA) |
Sound | Eingebaute Stereo-Lautsprecher Eingebautes Mikrophon |
Sensoren | Six-Axis Bewegungs-Sensoren-System (Drei-Achsen-Gyroscope, Drei-Achsen-Beschleunigungssensor), Drei-Achsen-Elektronischer-Kompass |
Location | Eingebautes GPS Wi-Fi Location Service Unterstützung |
Tasten | PS Taste Einschalttaste („Power“) Richtungstasten (Oben/Unten/Rechts/Links) Action-Taste (/\, O, X, [ ]) Schultertasten (Rechts/Links) Rechter Stick, Linker Stick Start-Taste Select-Taste Lautstärkeregelung (+/-) |
Anschlüsse | PVN-Card Steckplatz Speicherkarten-Steckplatz SIM-Karten-Steckplatz (nur 3G/Wireless-Modell) Mehrzweckanschluss (für USB-Datenübertragung, DC IN, Audio [Stereo Out/Mono In], serielle Datenübertragung) Headset-Anschluss (Stereo-Mini-Anschluss) (für Audio [Stereo Out/Mono In]) Zubehöranschluss |
Drahtlose Kommunikation | Mobile Network Connectivity (3G) IEEE 802.11b/g/n (n = 1×1)(Wi-Fi) (Infrastruktur Modus/Ad-hoc Modus) Bluetooth® 2.1+EDR (A2DP/AVRCP/HSP) |
Stromversorgung | integrierter Lithium-Ion-Akku, 3.7V 2210mAh Netzanschluss |
Unterstützte Datenformate | Musik: MP3 MPEG-1/2 Audio Layer 3, MP4 (MPEG-4 AAC), WAVE (Linear PCM) Video: MPEG-4 Simple Profile (AAC), H.264/MPEG-4 AVC Hi/Main/Baseline Profile (AAC) Foto: JPEG (Exif 2.2.1), TIFF, BMP, GIF, PNG |
Abonnieren
1 Kommentar
Oldest